ظرفیت حرارتی | Unit | شرح جزئیات | ||
24 | 28 | 32 | ||
25.2 | 31 | 33.8 | Kw | حداکثر توان اسمی |
23.5 | 28.8 | 31.1 | Kw | ظرفیت حرارت خروجی |
85 | 85 | 85 | °c | حداکثر دمای آب مدار گرمایش |
60 | 60 | 60 | °c | حداکثر دمای آب مدار آب گرم |
35-60 | 35-60 | 35-60 | °c | رنج دمایی آب مصرفی |
35-80 | 35-80 | 35-80 | °c | رنج دمای آب سیستم گرمایشی برای رادیاتور |
25-55 | 25-55 | 25-55 | °c | رنج دمای آب سیستم گرمایشی برای گرمایش کف |
0/3 | 0/3 | 0/3 | Bar | حداقل فشار آب راه اندازی |
5 | 6 | 6/5 | m.w.c | حداکثر ارتفاع پمپ |
6 | 12 | 12 | Lit | ظرفیت منبع انبساط |
10 | 12 | 14 | Lit/min | ∆T35°cدبی آب مصرفی در |
3/4 | 3/4 | 3/4 | Inch | اندازه اتصالات ورودی و خروجی سیستم گرمایش |
1/2 | 1/2 | 1/2 | Inch | اندازه اتصالات ورودی و خروجی آب بهداشتی |
3/4 | 3/4 | 3/4 | Inch | اندازه اتصالات گاز |
60/100
80/80 |
60/100
80/80 |
60/100
80/80 |
mm | قطر دودکش |
27 | 36 | 36 | Kg | وزن |
456 | 456 | 456 | mm | عرض |
690 | 690 | 690 | mm | ارتفاع |
240 | 332 | 332 | mm | عمق |
“افروز” به سبد شما افزوده شد. مشاهده سبد خرید
هِرما 24 هزار
27,000,000 تومان
توضیحات
نظرات (0)
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “هِرما 24 هزار” لغو پاسخ
خرید و ارسال
محصولات مشابه
آدنا 24 هزار
32,000,000 تومانافروز
2,850,000 تومانپربازده
3,200,000 تومانهیرو 24 هزار
21,000,000 توماننماد اعتماد
در حال بارگذاری...
ساخته شده توسط سایت ساز سی فایو
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.